Ainekset
Maito, heratuote (maito), kerma, suola, stabilointiaineet (johanneksenleipäpuujauhe, karrageeni), happo (sitruunahappo), hapate.
Suosittelemme kuluttajille, että pakkauksen ainesosaluettelo luetaan aina mahdollisten päivitysten tai muutosten varalta.
Anna rasialle uusi elämä
Tyhjä Philadelphia-rasia soveltuu erinomaisesti yrttitaimien kasvattamiseen. Tee näin:
1. Lisää multaa puhtaaseen rasiaan
2. Kylvä siemenet
3. Ihaile taimien kasvua
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | Per 100g | GDA | % | |
---|---|---|---|---|
Energiaa | 614 kJ / 148 kcal | 2000 | 7.4% | 2 |
Proteiinia | 7.4g | 50g | 14.8% | 4 |
Hiilihydraattia | 5.2g | 260g | 2.0% | 1 |
Rasvaa | 11.0g | 70g | 15.7% | 5 |
josta sokereita | 5.2g | 90g | 5.8% | 2 |
Ravintokuitua | 0.4g | 24g | 1.7% | |
Natriumia | 0.70g | 6g | 11.7% | 4 |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 7.1g | 20g | 35.5% | 11 |
Etkö löydä etsimääsi?
Kaipaatko tiettyä reseptiä? Otamme mielellämme vastaan palautetta.
Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä