Ainekset
Maito, kerma, suola, stabilointiaineet (johanneksenleipäpuujauhe, karrageeni), hapate.
*Laktoosia <0.01%
Suosittelemme kuluttajille, että pakkauksen ainesosaluettelo luetaan aina mahdollisten päivitysten tai muutosten varalta.
Anna rasialle uusi elämä
Tyhjä Philadelphia-rasia soveltuu erinomaisesti yrttitaimien kasvattamiseen. Tee näin:
1. Lisää multaa puhtaaseen rasiaan
2. Kylvä siemenet
3. Ihaile taimien kasvua
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | Per 100g | GDA | % | |
---|---|---|---|---|
Energiaa | 1142 kJ / 277 kcal | 2000 | 13.9% | |
Proteiinia | 4.4g | 50g | 8.8% | |
Hiilihydraattia | 2.7g | 260g | 1.0% | |
Rasvaa | 27.0g | 70g | 38.6% | |
josta sokereita | 2.7g | 90g | 3.0% | |
Ravintokuitua | 0.2g | 24g | 0.8% | |
Natriumia | 0.86g | 6g | 14.3% | |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 18.0g | 20g | 90.0% |
Etkö löydä etsimääsi?
Kaipaatko tiettyä reseptiä? Otamme mielellämme vastaan palautetta.
Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä